Nicolas Deprée est 22ème en 2heures 09
Tous les articles par David Le Tiec
Revue de presse Le Télégramme mardi 26 02 2013
Bleuenn Hémon 1ère Sandrine Scouarnec 2ème au trail 22 km de Guengat 17 février 2013
Chez les hommes:
Nicolas Deprée 23ème
Thomas Richard 61ème
Yann Marchand 238ème
Sullian Trellu est 198ème sur le trail de 10,8 km
Chez les filles:
Bleuenn Hémon 1ère
Sandrine Scouarnec 2ème
Stéphanie Le Floc’h 16ème
Résultats ICI
Projets de logo de la ligue de Bretagne de triathlon
Matthieu Diverrès 3ème au cross de Pont L’Abbé 10 février 2013, Laurence Prigent 5ème au cross de Loctudy

Matthieu 3ème sur un plateau extrêmement relevé, à noter que Frédéric Thomas est 35ème
CLASSEMENT HOMMES
| 19’58 » | BERNARD Jerome | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEM/79 | |||
| 2 | 20’09 » | CHOMAUD Fabrice | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | V1M/72 | ||
| 3 | 20’29 » | DIVERRES Mathieu | Triathlon quimper | SEM/84 | ||||
| 4 | 20’42 » | LE COZ Anthony | Al Carhaix-plouguer | 029 | BRE | SEM/86 | ||
| 5 | 20’43 » | LAUTREDOUX Bertrand | Cab Pont L’abbe | 029 | BRE | V1M/73 | ||
| 6 | 20’53 » | NEDELEC Michel | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/85 | ||
| 7 | 20’57 » | PLIQUET Guy | Quimper Athletisme | 029 | BRE | V1M/71 | ||
| 8 | 21’02 » | SANCHO Jose | Cab Pont L’abbe | 029 | BRE | V1M/73 | ||
| 9 | 21’11 » | BIZIEN Roland | Stade Brestois * | 029 | BRE | V1M/70 | ||
| 10 | 21’16 » | LE DOUR Sebastien | Us Bannalec | 029 | BRE | SEM/86 |





