Tous les articles par David Le Tiec

Triathlon de la baie de Saint Brieuc 18 mai 2014

Steven GARDEL 24 ème

Luc SIEURIN 28 ème

 

Luc Sieurin   Thalasso.com

TRIATHLON DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC – Triathlon Individuel Format « M » (51.500 kms) – 18 Mai 2014
D E T A I L T E M P S I N T E R M E D I A I R E S

1 GUILLOUX Arnaud n°069 1 SE2M 02:01:17 00:18:44 3 00:01:00 4 01:02:41 1 00:00:43 1 00:38:10 1 RENNES TRIATHLON
2 ARROS Colin n°119 1 SE1M 02:03:50 00:18:47 5 00:00:52 1 01:02:45 3 00:00:45 2 00:40:42 8 TEAM LANDIVISIAU ST POL
3 REHEL Aymeric n°081 2 SE1M 02:06:24 00:18:05 1 00:00:59 2 01:06:19 5 00:00:48 4 00:40:16 6 WAPITI TRIATHLON
4 DUAULT Adrien n°088 3 SE1M 02:08:17 00:22:39 29 00:01:09 9 01:02:43 2 00:00:58 19 00:40:51 10 LOCMINE TRIATHLON
5 FURIC FRANCK n°059 1 SE3M 02:09:12 00:19:24 6 00:01:12 11 01:06:43 6 00:01:00 21 00:40:55 11 WAPITI TRIATHLON
6 PLEVEN Mathieu n°064 4 SE1M 02:09:47 00:22:08 24 00:01:16 13 01:04:16 4 00:01:03 33 00:41:06 13 RENNES TRIATHLON
7 BARRY Pierre n°078 5 SE1M 02:10:18 00:18:36 2 00:01:04 7 01:08:02 12 00:00:47 3 00:41:51 17 OC CESSON
8 LE BLEVENNEC Loïc n°101 2 SE2M 02:10:22 00:20:21 9 00:01:03 6 01:07:58 11 00:00:48 5 00:40:14 5 PONTIVY TRIATHLON
9 BERTHOU Gildas n°084 1 SE4M 02:10:47 00:20:53 12 00:01:08 8 01:08:46 16 00:00:54 15 00:39:09 3 TEAM LANDIVISIAU ST POL
10 GUILLEMOT arnaud n°044 3 SE2M 02:11:59 00:18:46 4 00:01:20 17 01:07:00 7 00:00:51 7 00:44:05 29 RENNES TRIATHLON
11 DUAULT romain n°087 4 SE2M 02:13:03 00:21:06 15 00:01:17 14 01:07:07 8 00:00:52 10 00:42:44 21 LOCMINE TRIATHLON
12 LETORT Fabien n°106 2 SE3M 02:13:06 00:22:28 28 00:01:37 42 01:08:28 13 00:01:04 34 00:39:32 4 RENNES TRIATHLON
13 MINIER Emilien n°090 5 SE2M 02:13:10 00:23:54 40 00:01:27 28 01:07:45 10 00:01:05 38 00:39:01 2 ST-BRIEUC TRIATHLON
14 LE GOFF Gilles n°015 1 VE2M 02:13:35 00:21:25 17 00:01:23 23 01:08:43 15 00:01:04 36 00:41:02 12 LANDERNEAU
15 LE CORVEC Tristan n°045 6 SE1M 02:14:41 00:19:38 8 00:01:03 5 01:08:54 17 00:00:51 6 00:44:17 31 RENNES TRIATHLON
16 HASCOET Stéphane n°096 2 VE2M 02:15:51 00:22:21 25 00:01:33 36 01:09:13 18 00:01:05 39 00:41:42 15 LANNION TRIATHLON
17 LEICK Sylvain n°083 3 SE3M 02:16:34 00:21:11 16 00:01:31 34 01:11:10 25 00:00:58 18 00:41:45 16 BREST TRIATHLON
18 ALAIN Jérôme n°056 1 VE1M 02:17:06 00:23:15 37 00:01:24 25 01:08:31 14 00:00:54 14 00:43:03 25 LANNION TRIATHLON
19 ARROS Jean Christophe n°118 3 VE2M 02:17:57 00:24:02 43 00:01:48 59 01:07:15 9 00:01:21 69 00:43:34 28 TEAM LANDIVISIAU ST POL
20 COLLÉAUX Samuel n°080 2 VE1M 02:21:02 00:25:01 54 00:01:19 16 01:13:03 32 00:01:12 54 00:40:30 7 USC TRI CHATEAUGIRON
21 VIELEROBE Gaël n°077 7 SE1M 02:21:17 00:20:54 13 00:01:39 44 01:10:35 23 00:00:52 9 00:47:19 48 REDON OC
22 MEGNEGNEAU antony n°014 3 VE1M 02:21:33 00:23:02 31 00:01:34 38 01:10:46 24 00:01:09 48 00:45:05 36 Non Licencié
23 AUDOLY Pascal n°117 4 VE2M 02:21:40 00:21:59 20 00:01:24 24 01:13:49 39 00:01:00 23 00:43:30 27 ANGERS TRIATHLON
24 GARDEL Steven n°003 4 SE3M 02:21:43 00:22:06 22 00:02:16 83 01:14:20 43 00:01:26 75 00:41:37 14 QUIMPER
25 COMBRET Boris AFG n°109 8 SE1M 02:21:49 00:23:11 35 00:01:22 22 01:11:50 26 00:01:03 32 00:44:24 32 SAINT BRIEUC TRIATHLON
26 CROGUENNOC Régis n°043 4 VE1M 02:22:33 00:27:57 89 00:01:24 26 01:09:28 20 00:01:02 28 00:42:43 20 BREST TRIATHLON
27 BERCEGEAY JEAN-MARIE n°074 5 VE1M 02:22:50 00:24:02 42 00:02:21 87 01:14:10 41 00:01:29 78 00:40:49 9 NANTES TRIATHLON
28 SIEURIN Luc n°110 5 SE3M 02:23:15 00:19:29 7 00:01:20 18 01:09:37 21 00:01:18 67 00:51:34 78 ST AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37
29 GLÉAU Ronan n°007 2 SE4M 02:23:30 00:25:28 65 00:00:59 3 01:09:51 22 00:00:52 8 00:46:21 43 MORLAIX TRIATHLON
30 BOYER Tristan n°061 6 SE2M 02:23:42 00:22:07 23 00:01:48 57 01:13:33 36 00:00:53 12 00:45:23 38 BREST

Triathlon Roi Morvan à PRIZIAC 11 mai 2014: Nathalie DEGUEN championne de Bretagne vétéran

Nathalie DEGUEN  Thalasso.com

Belle délégation du TCQ à Priziac dans des conditions météo difficiles, vent et pluie froide:

Luc Sieurin 20eme 5:01:31
Alan Le Cloarec 38eme 5:05:54
Stephane Mahe 67eme 5:21:41
Thomas Salvert oublié dans le classement 5:27:50
William Robert 95eme 5:31:03

CLAUDE BEYSSEN  logo trail et natation quimper
Claude Beyssen 110eme 5:35:29
Antoine Koch 118eme 5:38:25
Antony Charge 127eme 05:42:59
Arnaud Lozach 165eme 05:59:06
Nathalie Deguen 166eme 05:59:12

Un petite déception pour Dominique A. qui, après un beau parcours vélo, a du arrêter après 3km de course à pied, les contractures la poissent !!!!!

A noter la présence du TCQ sur le relais, une équipe mixte composée de Solène, Jeff et Charles, ils terminent à la 5° place en 5h14

Félicitation à tous pour vos performances.